神忍名称 | 初始体力 | 初始攻击 | 初始防御 | 初始灵力 | 天赋技能 | 修炼效果 | 秽土转生 | 综合指数 |
宇智波鼬 | 80 | 259 | 139 | 410 | 天照 | 暴击50 | 无 | 5星 |
更木剑八 | 220 | 155 | 115 | 360 | 剑八刀法 | 暴击49 | 无 | 5星 |
沙暴我爱罗 | 230 | 113 | 110 | 305 | 砂之铠甲 | 4.5星 | ||
波风水门 | 170 | 201 | 101 | 360 | 螺旋丸 | 闪避48 | 无 | 4.5星 |
角都 | 200 | 103 | 103 | 330 | 密传忍术 | 闪避50 | 无 | 4星 |
干沛鬼鲛 | 205 | 109 | 88 | 330 | 密传忍术 | 暴击48 | 无 | 4.5星 |
朽木白哉 | 190 | 125 | 75 | 340 | 歼景 | 招架48 | 小南 | 4星 |
大蛇丸 | 210 | 115 | 75 | 300 | 万蛇罗之阵 | 防爆52 | 自来也 | 4星 |
小南 | 200 | 110 | 85 | 360 | 千纸针雨 | 暴击45 | 冬狮郎 | 4星 |
金角 | 190 | 115 | 80 | 380 | 密传忍术 | 防爆46 | 无 | 4星 |
矢仓 | 200 | 100 | 75 | 350 | 水龙弹术 | 二位由木人 | 3.5星 | |
芙 | 190 | 113 | 85 | 335 | 水龙鞭 | 汉 | 4星 | |
蝎 | 200 | 105 | 75 | 300 | 砂暴送葬 | 招架47 | 矢仓 | 4星 |
自来也 | 210 | 110 | 80 | 300 | 螺旋丸 | 暴击43 | 旗木卡卡西 | 4星 |
汉 | 190 | 111 | 83 | 320 | 密传忍术 | 老紫 | 4星 | |
千手纲手 | 240 | 100 | 76 | 300 | 乱身冲 | 破甲49 | 猿飞日斩 | 4星 |
羽高 | 190 | 112 | 84 | 330 | 水龙鞭 | 老紫 | 4星 | |
冬狮郎 | 190 | 115 | 75 | 310 | 冰龙旋尾 | 闪避48 | 旗木卡卡西 | 4.5星 |
二位由木人 | 190 | 109 | 81 | 320 | 雷遁雷球 | 破甲37 | 无 | 4星 |
猿飞日斩 | 200 | 100 | 64 | 320 | 豪龙火之术 | 闪避42 | 大蛇丸 | 4.5星 |
老紫 | 190 | 110 | 82 | 320 | 灼河流岩术 | 破甲 | 矢仓 | 4星 |
葛力姆乔 | 190 | 150 | 75 | 290 | 虚化 | 命中52 | 冬狮郎 | 4.5星 |
碎蜂 | 180 | 105 | 85 | 320 | 雷吼炮 | 命中49 | 歇 | 3.5星 |
迪达拉 | 180 | 118 | 70 | 290 | 豪龙火之术 | 暴击48 | 碎蜂 | 4星 |
人间道 | 200 | 100 | 80 | 305 | 密传忍术 | 无 | 4星 | |
旗木卡卡西 | 190 | 105 | 75 | 290 | 雷切 | 命中43 | 二位由木人 | 4星 |
畜生道 | 200 | 103 | 80 | 300 | 密传忍术 | 无 | 3.5星 | |
饿鬼道 | 200 | 100 | 83 | 300 | 密传忍术 | 无 | 3.5星 | |
地狱道 | 200 | 100 | 83 | 300 | 密传忍术 | 无 | 3.5星 | |
修罗道 | 203 | 100 | 80 | 300 | 密传忍术 | 无 | 3.5星 | |
狛村左阵 | 195 | 100 | 90 | 320 | 双莲苍火坠 | 4星 | ||
绝 | 250 | 100 | 77 | 300 | 密传忍术 | 4星 | ||
浦原喜助 | 190 | 125 | 85 | 340 | 双莲苍火坠 | 4星 | ||
银角 | 190 | 117 | 85 | 330 | 密传忍术 | 无 |
4星 |